خريطة المزادات
# العقار المساحة العربون الافتتاح السوم بداية انتهاء المزاد pdf وكيل البيع انفاذ
# العقار المساحة العربون الافتتاح السوم بداية انتهاء المزاد pdf وكيل البيع انفاذ
# العقار المساحة العربون الافتتاح السوم بداية انتهاء المزاد pdf وكيل البيع انفاذ
1 إستراحة بمساحة : 25500م صك رقم (910107059182-610108051546) 25,500 1,500,000 0 2026-02-19 09:00 2026-02-25 22:00 مزاد شرق الرياض pdf شركة عقارنا العقارية -
2 أرض سكنية (إستراحات) بمساحة: 8050م صك رقم (960682003608) 8,050 500,000 0 2026-02-19 09:00 2026-02-25 22:05 مزاد شرق الرياض pdf شركة عقارنا العقارية -
3 أرض سكنية (إستراحات) بمساحة : 8000م صك رقم (360678004968) 8,000 500,000 0 2026-02-19 09:00 2026-02-25 22:10 مزاد شرق الرياض pdf شركة عقارنا العقارية -
4 أرض سكنية (إستراحات) بمساحة :8000م صك رقم (860678004967) 8,000 500,000 0 2026-02-19 09:00 2026-02-25 22:15 مزاد شرق الرياض pdf شركة عقارنا العقارية -
5 أرض سكنية (إستراحات) بمساحة: 2547م صك رقم (511015002072) 2,547 200,000 0 2026-02-19 09:00 2026-02-25 22:20 مزاد شرق الرياض pdf شركة عقارنا العقارية -
6 أرض مقام عليها إستراحتين بمساحة :2000م صك رقم (311025003146) 2,000 200,000 0 2026-02-19 09:00 2026-02-25 22:25 مزاد شرق الرياض pdf شركة عقارنا العقارية -
7 أرض مسورة سكنية بمساحة :2500م صك رقم (310129002461) 2,500 100,000 0 2026-02-19 09:00 2026-02-25 22:30 مزاد شرق الرياض pdf شركة عقارنا العقارية -
8 أرض سكنية تجارية بمساحة: 375م صك رقم (410120046930) 375 50,000 0 2026-02-19 09:00 2026-02-25 22:35 مزاد شرق الرياض pdf شركة عقارنا العقارية -
9 أرض سكنية بمساحة :936م صك رقم (7874855290400000) 936 20,000 0 2026-02-19 09:00 2026-02-25 22:40 مزاد شرق الرياض pdf شركة عقارنا العقارية -
10 أرض سكنية بمساحة: 2508م صك رقم (9515454997300000) 2,508 40,000 0 2026-02-19 09:00 2026-02-25 22:45 مزاد شرق الرياض pdf شركة عقارنا العقارية -
11 أرض سكنية بمساحة :918م صك رقم (6654997219000000) 918 20,000 0 2026-02-19 09:00 2026-02-25 22:50 مزاد شرق الرياض pdf شركة عقارنا العقارية -
12 أرض سكنية بمساحة :918م صك رقم (3018633895000000) 918 10,000 0 2026-02-19 09:00 2026-02-25 22:55 مزاد شرق الرياض pdf شركة عقارنا العقارية -
13 أرض سكنية بمساحة :936م صك رقم( 4413942604600000) 936 10,000 0 2026-02-19 09:00 2026-02-25 23:00 مزاد شرق الرياض pdf شركة عقارنا العقارية -
14 أرض سكنية بمساحة :936م صك رقم(4462884539000000) 936 10,000 0 2026-02-19 09:00 2026-02-25 23:05 مزاد شرق الرياض pdf شركة عقارنا العقارية -
15 أرض سكنية بمساحة:386.88م صك رقم (360684003746) 387 10,000 0 2026-02-19 09:00 2026-02-25 23:10 مزاد شرق الرياض pdf شركة عقارنا العقارية -
16 بيت شعبي بمساحة :405.86م صك رقم (960659000949) 406 10,000 0 2026-02-19 09:00 2026-02-25 23:15 مزاد شرق الرياض pdf شركة عقارنا العقارية -
17 عمارة سكنية تجارية بمساحة :849م صك رقم (360603002483) 849 200,000 0 2026-02-19 09:00 2026-02-25 23:20 مزاد شرق الرياض pdf شركة عقارنا العقارية -
18 عمارة وفيلا سكنية تجارية بمساحة:875م صك رقم (460681008550) 875 100,000 0 2026-02-19 09:00 2026-02-25 23:25 مزاد شرق الرياض pdf شركة عقارنا العقارية -
19 فيلا سكنية بمساحة :750م صك رقم (4522659779300000) 750 100,000 0 2026-02-19 09:00 2026-02-25 23:30 مزاد شرق الرياض pdf شركة عقارنا العقارية -
20 فيلا سكنية بمساحة:726م صك رقم (8658020505600000) 726 200,000 0 2026-02-19 09:00 2026-02-25 23:35 مزاد شرق الرياض pdf شركة عقارنا العقارية -
21 ارض/460690001053 في حي الرمال 194,311 6,000,000 0 2026-03-01 10:00 2026-03-05 21:00 وهب pdf يُسر العقارية -
22 ارض مسورة/960604000388 في حي المونسية 15,128 1,000,000 0 2026-03-01 10:00 2026-03-05 22:00 وهب pdf يُسر العقارية -
23 ارض سكنية تجاري -6012023224500000 1,215 50,000 0 2026-02-23 11:00 2026-02-23 11:00 أملاك المدينة pdf أماثل العقارية -
24 ارض سكني / تجاري -9813144643700000 750 25,000 0 2026-02-23 11:00 2026-02-23 11:00 أملاك المدينة pdf أماثل العقارية -
25 فيلا سكنية -960629004129 1,250 50,000 0 2026-02-17 11:00 2026-02-22 23:00 أملاك العاصمة pdf أماثل العقارية -
26 شقة في العارض-3168960898200030 131 10,000 0 2026-02-17 11:00 2026-02-22 23:05 أملاك العاصمة pdf أماثل العقارية -
27 عمارتين وقطعة أرض تجارية سكنية - حي غليل -460685006674-320205012894-420223010901 3,500 450,000 0 2026-02-25 12:00 2026-03-01 23:50 مزاد صدى جدة pdf مؤسسة موسى محمدالحيدري للتجارة -
28 مستودع ﺑﻤﻨﻄﻔﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة وﺑﻌﻮاﺋﺪ إﻳﺠﺎرﻳﺔ - 660002632928 1,500 50,000 0 2026-02-25 12:00 2026-03-01 23:40 مزاد صدى جدة pdf مؤسسة موسى محمدالحيدري للتجارة -
29 محل - حي بريمان - 760667001069 245 10,000 0 2026-02-25 12:00 2026-03-01 22:30 مزاد صدى جدة pdf مؤسسة موسى محمدالحيدري للتجارة -
30 عمارة سكنية بعوائد إيجارية - 319847000114 625 150,000 0 2026-02-25 12:00 2026-03-01 23:20 مزاد صدى جدة pdf مؤسسة موسى محمدالحيدري للتجارة -
31 مستودع ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺘﻲ أرض - 660685004755 - 660002732861 1,000 50,000 0 2026-02-25 12:00 2026-03-01 23:10 مزاد صدى جدة pdf مؤسسة موسى محمدالحيدري للتجارة -
32 فيلا سكنية - حي الرغامة - 320211029296 896 50,000 0 2026-02-25 12:00 2026-03-01 23:00 مزاد صدى جدة pdf مؤسسة موسى محمدالحيدري للتجارة -
33 شقة - حي الأمير عبد المجيد - 460001206085 166 10,000 0 2026-02-25 12:00 2026-03-01 22:50 مزاد صدى جدة pdf مؤسسة موسى محمدالحيدري للتجارة -
34 أرض سكنية - حي جوهرة العروس -320211001025 900 20,000 0 2026-02-25 12:00 2026-03-01 22:40 مزاد صدى جدة pdf مؤسسة موسى محمدالحيدري للتجارة -
35 شقة سكنية - حي الأمير عبدالمجيد - 398469009631 176 20,000 0 2026-02-25 12:00 2026-03-01 22:30 مزاد صدى جدة pdf مؤسسة موسى محمدالحيدري للتجارة -
36 أرض ﺳﻜﻨﻴﺔ - حي بحرة الجديد - 720123019198 625 20,000 0 2026-02-25 12:00 2026-03-01 22:20 مزاد صدى جدة pdf مؤسسة موسى محمدالحيدري للتجارة -
37 أرض خام (مشاع) - 425410003621 439,055 2,000,000 0 2026-02-25 12:00 2026-03-01 22:10 مزاد صدى جدة pdf مؤسسة موسى محمدالحيدري للتجارة -
38 شقة سكنية - حي مريخ - 494934000774 102 10,000 0 2026-02-25 12:00 2026-03-01 22:00 مزاد صدى جدة pdf مؤسسة موسى محمدالحيدري للتجارة -
39 أرض سكنية - ثول - حي الهجرة -793747001463 900 10,000 0 2026-02-25 12:00 2026-03-01 21:50 مزاد صدى جدة pdf مؤسسة موسى محمدالحيدري للتجارة -
40 شقة سكنية - حي مريخ - 398469004132 174 10,000 0 2026-02-25 12:00 2026-03-01 21:40 مزاد صدى جدة pdf مؤسسة موسى محمدالحيدري للتجارة -
41 شقة سكنية - حي مريخ - 993737002706 103 5,000 0 2026-02-25 12:00 2026-03-01 21:30 مزاد صدى جدة pdf مؤسسة موسى محمدالحيدري للتجارة -
42 أرض زراعية / رقم الصك 342102008194 46,251 150,000 0 2026-02-24 20:00 2026-02-26 00:10 معالم حائل pdf مؤسسة مبدعون الاتجاه للعقارات -
43 عمارة سكني تجاري / رقم الصك 342104003614 361 50,000 0 2026-02-24 20:00 2026-02-26 00:20 معالم حائل pdf مؤسسة مبدعون الاتجاه للعقارات -
44 فيلا سكنية / رقم الصك 342103004493 770 30,000 0 2026-02-24 20:00 2026-02-26 00:30 معالم حائل pdf مؤسسة مبدعون الاتجاه للعقارات -
45 فيلا سكنية تجارية / رقم الصك 342105016858 525 20,000 0 2026-02-24 20:00 2026-02-26 00:40 معالم حائل pdf مؤسسة مبدعون الاتجاه للعقارات -
46 فيلا سكنية / رقم الصك 395604000859 406 20,000 0 2026-02-24 20:00 2026-02-26 00:50 معالم حائل pdf مؤسسة مبدعون الاتجاه للعقارات -
47 فيلا سكنية / رقم الصك 398552014520 650 20,000 0 2026-02-24 20:00 2026-02-26 00:00 معالم حائل pdf مؤسسة مبدعون الاتجاه للعقارات -
48 فيلا سكنية / رقم الصك 360678002591 600 15,000 0 2026-02-24 20:00 2026-02-26 01:10 معالم حائل pdf مؤسسة مبدعون الاتجاه للعقارات -
49 فيلا سكنية / رقم الصك 362025003891 327 15,000 0 2026-02-24 20:00 2026-02-26 01:20 معالم حائل pdf مؤسسة مبدعون الاتجاه للعقارات -
50 فيلا (عظم ) سكنية / رقم الصك 995033001146 400 15,000 0 2026-02-24 20:00 2026-02-26 01:30 معالم حائل pdf مؤسسة مبدعون الاتجاه للعقارات -
51 أرض سكنية تجارية / رقم الصك 360665000850 480 10,000 0 2026-02-24 20:00 2026-02-26 01:40 معالم حائل pdf مؤسسة مبدعون الاتجاه للعقارات -
52 شقة سكنية / رقم الصك 298552015826 220 10,000 0 2026-02-24 20:00 2026-02-26 01:50 معالم حائل pdf مؤسسة مبدعون الاتجاه للعقارات -
53 دور سكني / رقم الصك 360678004014 900 10,000 0 2026-02-24 20:00 2026-02-26 02:00 معالم حائل pdf مؤسسة مبدعون الاتجاه للعقارات -
54 مزرعة -461508002269 894,000 300,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 17:20 مزاد غراس pdf شركة عشاب العقارية -
55 أرض خام- 562551000488 223,425 300,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 17:25 مزاد غراس pdf شركة عشاب العقارية -
56 عمارة تجارية سكنية-4407820817500000 655 200,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 17:30 مزاد غراس pdf شركة عشاب العقارية -
57 عمارة تجارية سكنية-762503004214 807 130,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 17:35 مزاد غراس pdf شركة عشاب العقارية -
58 عمارة تجارية سكنية-662514007636 1,248 200,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 17:40 مزاد غراس pdf شركة عشاب العقارية -
59 أرض سكنية-7801626738700000 377 5,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 17:45 مزاد غراس pdf شركة عشاب العقارية -
60 أرض سكنية -6964433227100000 438 5,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 17:50 مزاد غراس pdf شركة عشاب العقارية -
61 أرض -494538008022 1,359 60,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 17:55 مزاد غراس pdf شركة عشاب العقارية -
62 أرض سكنية -581817000880 481817000881 752 15,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 18:00 مزاد غراس pdf شركة عشاب العقارية -
63 أرض سكنية -581817000882 481817000879 665 15,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 18:05 مزاد غراس pdf شركة عشاب العقارية -
64 أرض سكنية -381817000870 697 15,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 18:10 مزاد غراس pdf شركة عشاب العقارية -
65 أرض سكنية -581817000873 265 10,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 18:15 مزاد غراس pdf شركة عشاب العقارية -
66 أرض سكنية -362514003733 406 5,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 18:20 مزاد غراس pdf شركة عشاب العقارية -
67 أرض سكنية -562511006855 328 5,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 18:25 مزاد غراس pdf شركة عشاب العقارية -
68 فيلا سكنية 494538001777 438 25,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 22:00 رؤى pdf تبيان الخير للخدمات العقارية -
69 استراحة في الشماسية 360681012187 450 5,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 22:05 رؤى pdf تبيان الخير للخدمات العقارية -
70 فيلا سكنية في بريدة 994538005781 305 25,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 22:10 رؤى pdf تبيان الخير للخدمات العقارية -
71 فيلا سكنية في بريدة 960607009223 600 25,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 22:15 رؤى pdf تبيان الخير للخدمات العقارية -
72 أرض سكنية القوارة 363101001039 836 1,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 22:20 رؤى pdf تبيان الخير للخدمات العقارية -
73 أرض تجارية في بريدة 460002539465 23,371 100,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 22:25 رؤى pdf تبيان الخير للخدمات العقارية -
74 أرض تجارية في بريدة 362534003544 60,000 100,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 22:30 رؤى pdf تبيان الخير للخدمات العقارية -
75 استراحة في بريدة 262508001474 2,589 25,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 22:35 رؤى pdf تبيان الخير للخدمات العقارية -
76 أرض سكنية في بريدة 960666000350 700 5,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 22:40 رؤى pdf تبيان الخير للخدمات العقارية -
77 أرض تجارية سكنية في بريدة 562512014808 31,230 250,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 22:45 رؤى pdf تبيان الخير للخدمات العقارية -
78 فيلا سكنية في عيون الجواء 460001185515 460 25,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 22:50 رؤى pdf تبيان الخير للخدمات العقارية -
79 أرض سكنية في بريدة 362506012408 1,062 25,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 22:55 رؤى pdf تبيان الخير للخدمات العقارية -
80 أرض سكنية في الأسياح 760662001634 7,400 25,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 23:00 رؤى pdf تبيان الخير للخدمات العقارية -
81 فيلا واستراحة في القوارة بصكين 1,147 10,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 23:05 رؤى pdf تبيان الخير للخدمات العقارية -
82 استراحة في بريدة 862572001059 601 10,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 23:10 رؤى pdf تبيان الخير للخدمات العقارية -
83 أرض زراعية في بريدة 562502008313 221,034 250,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 23:15 رؤى pdf تبيان الخير للخدمات العقارية -
84 عمارة سكنية تجارية بصك 299661007218 واخرى 1,433 200,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 17:40 مزاد الريان pdf أكناف المدائن التجارية -
85 وحدة سكنية بصك 295106003854 353 30,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 17:50 مزاد الريان pdf أكناف المدائن التجارية -
86 فيلا سكنية بصك 395024024140 296 30,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 18:00 مزاد الريان pdf أكناف المدائن التجارية -
87 إستراحة بصك 571704000882 600 20,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 18:10 مزاد الريان pdf أكناف المدائن التجارية -
88 أرض تجارية بصك 395117001747 600 50,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 18:20 مزاد الريان pdf أكناف المدائن التجارية -
89 أرض تجارية بصك 995117001749 600 50,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 18:30 مزاد الريان pdf أكناف المدائن التجارية -
90 أرض تجارية بصك 895117001751 596 60,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 18:40 مزاد الريان pdf أكناف المدائن التجارية -
91 أرض تجارية بصك 495117001755 600 50,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 18:50 مزاد الريان pdf أكناف المدائن التجارية -
92 أرض سكنية بصك 395117001757 600 20,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 19:00 مزاد الريان pdf أكناف المدائن التجارية -
93 أرض تجارية بصك 995117001753 596 50,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 19:10 مزاد الريان pdf أكناف المدائن التجارية -
94 أرض سكنية بصك 395117001761 600 20,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 19:20 مزاد الريان pdf أكناف المدائن التجارية -
95 أرض سكنية بصك 295117001765 600 20,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 19:30 مزاد الريان pdf أكناف المدائن التجارية -
96 أرض سكنية بصك 395117001759 600 20,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 19:40 مزاد الريان pdf أكناف المدائن التجارية -
97 أرض بصك 371417002391 609 20,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 19:50 مزاد الريان pdf أكناف المدائن التجارية -
98 أرض بصك 371417002392 754 30,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 20:00 مزاد الريان pdf أكناف المدائن التجارية -
99 أرض بصك 571417002332 760 30,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 20:10 مزاد الريان pdf أكناف المدائن التجارية -
100 أرض بصك 371417002376 633 20,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 20:20 مزاد الريان pdf أكناف المدائن التجارية -
101 أرض بصك 371417002371 571 20,000 0 2026-02-15 10:00 2026-02-17 20:30 مزاد الريان pdf أكناف المدائن التجارية -
102 أرض سكنية - رقم الصك 840109005255 832 20,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 22:00 خير المدينة pdf شركة أبو نايف للعقارات -
103 فيلا سكنية - رقم الصك 294451000298 400 40,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 22:10 خير المدينة pdf شركة أبو نايف للعقارات -
104 معرض سيارات تجاري - رقم الصك 240108014370 2,240 100,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 22:20 خير المدينة pdf شركة أبو نايف للعقارات -
105 عمارة سكنية تجارية - رقم الصك 340109017367 716 100,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 22:30 خير المدينة pdf شركة أبو نايف للعقارات -
106 مزرعة - رقم الصك 319891000321 29,891 100,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 22:40 خير المدينة pdf شركة أبو نايف للعقارات -
107 شقة سكنية - رقم الصك 394355002217 169 25,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 22:50 خير المدينة pdf شركة أبو نايف للعقارات -
108 بيوت شعبية - رقم الصك 960624002438 696 50,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 23:00 خير المدينة pdf شركة أبو نايف للعقارات -
109 أرض زراعية - المبرز - بمساحة 7749م² - رقم الصك 360601008065 7,749 100,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 22:00 مزاد سما الأحساء pdf بدر الحبيب -
110 مزرعة - المبرز - بمساحة: 4922.65م² - رقم الصك 330809007481 4,923 50,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 22:10 مزاد سما الأحساء pdf بدر الحبيب -
111 عمارة سكنية / تجارية - الهفوف (حي التعاون) - بمساحة: 309.53م² - رقم الصك 360648002076 + 560648002046 310 20,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 22:20 مزاد سما الأحساء pdf بدر الحبيب -
112 فيلا سكنية - الهفوف (حي المعلمين) - بمساحة 176.59م² - رقم الصك 360602002364 177 5,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 22:30 مزاد سما الأحساء pdf بدر الحبيب -
113 "فيلا دورين -241603008078 398 10,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-25 21:30 ديار عرعر pdf مكتب ملتقى التواصل للخدمات العقارية -
114 أرض سكنية بواجهة جنوبية- 360695001229 431 1,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-25 21:40 ديار عرعر pdf مكتب ملتقى التواصل للخدمات العقارية -
115 أرض سكنية بواجهة شمالية-341607017909 630 5,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-25 21:50 ديار عرعر pdf مكتب ملتقى التواصل للخدمات العقارية -
116 بيت دورين -241607018320 400 10,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-25 22:00 ديار عرعر pdf مكتب ملتقى التواصل للخدمات العقارية -
117 أرض سكنية بواجهة شرقية-398507010771 840 2,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-25 22:10 ديار عرعر pdf مكتب ملتقى التواصل للخدمات العقارية -
118 دور سكني -396103002316 760 15,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-25 22:20 ديار عرعر pdf مكتب ملتقى التواصل للخدمات العقارية -
119 فيلا -241608003525 630 20,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-25 22:30 ديار عرعر pdf مكتب ملتقى التواصل للخدمات العقارية -
120 "فيلا -741603004284 744 20,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-25 22:40 ديار عرعر pdf مكتب ملتقى التواصل للخدمات العقارية -
121 أرض سكنية بواجهتين- 341801000436 504 1,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-25 22:50 ديار عرعر pdf مكتب ملتقى التواصل للخدمات العقارية -
122 310103042564/ارض سكنية في حي الخير 390 20,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 16:00 غمامة pdf يُسر العقارية -
123 310103042565 /ارض سكنية في حي الخير 405 20,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 16:10 غمامة pdf يُسر العقارية -
124 560026280807/فيلا سكنية في حي التعاون 338 100,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 16:20 غمامة pdf يُسر العقارية -
125 360026280808/فيلا سكنية في حي التعاون 338 100,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 16:30 غمامة pdf يُسر العقارية -
126 ارض سكنية في الجبيلة حي عقرباء /362007002585 600 30,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 16:40 غمامة pdf يُسر العقارية -
127 2655718198300000/ارض سكنية في حي الخير 775 30,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 16:50 غمامة pdf يُسر العقارية -
128 4894511916000000/ارض سكنية في حي الخير 775 30,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 17:00 غمامة pdf يُسر العقارية -
129 9276837925500000/ارض سكنية في حي الخير 775 30,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 17:10 غمامة pdf يُسر العقارية -
130 962002001584/فيلا سكنية في حي الملقا 540 200,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 17:20 غمامة pdf يُسر العقارية -
131 7027014678600000/ارض سكنية في حي الخير 1,505 100,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 17:30 غمامة pdf يُسر العقارية -
132 860001226186/فيلا سكنية في حي العارض 425 100,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 17:40 غمامة pdf يُسر العقارية -
133 317814004155/ارض سكنية في حي العقيق 1,000 200,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 17:50 غمامة pdf يُسر العقارية -
134 517814004154/ارض سكنية في حي العقيق 1,000 200,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 18:00 غمامة pdf يُسر العقارية -
135 ارض سكنية في حي الخير /3638074675300000 780 30,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 18:10 غمامة pdf يُسر العقارية -
136 عمارة سكنية بحب الحمراء صك رقم:719840000111 969 250,000 0 2026-02-22 13:00 2026-02-24 22:00 هـامات جـــدة pdf شركة هيما العقارية -
137 عمارة سكنية بحي النعيم صك رقم :223206001783 575 100,000 0 2026-02-22 13:00 2026-02-24 22:10 هـامات جـــدة pdf شركة هيما العقارية -
138 بيت شعبي بحي الرغامة صك رقم :320219007984 466 30,000 0 2026-02-22 13:00 2026-02-24 22:20 هـامات جـــدة pdf شركة هيما العقارية -
139 فيلا سكنية بحي أبحر الشمالية صك رقم :1010799182300000 330 30,000 0 2026-02-22 13:00 2026-02-24 22:30 هـامات جـــدة pdf شركة هيما العقارية -
140 أرض سكنية بحي الفرقان صك رقم :260623001555 850 20,000 0 2026-02-22 13:00 2026-02-24 22:40 هـامات جـــدة pdf شركة هيما العقارية -
141 شقة سكنية رقم 1/1 بالدور الأول بحي مريخ صك رقم :493813006873 216 20,000 0 2026-02-22 13:00 2026-02-24 22:50 هـامات جـــدة pdf شركة هيما العقارية -
142 شقة سكنية بالدور الأرضي بحي الأمير عبد المجيد صك رقم :799151002398 125 20,000 0 2026-02-22 13:00 2026-02-24 23:00 هـامات جـــدة pdf شركة هيما العقارية -
143 معرض سيارات تجاري بحي الجوهرة صك رقم :320206009734 1,200 100,000 0 2026-02-22 13:00 2026-02-24 23:10 هـامات جـــدة pdf شركة هيما العقارية -
144 شقة سكنية بالجهة الشمالية رقم 2/3 بالدور الثاني صك رقم :394231001729 170 20,000 0 2026-02-22 13:00 2026-02-24 23:20 هـامات جـــدة pdf شركة هيما العقارية -
145 شقة سكنية بالجهة الغربية رقم 7 في الملحق العلوي صك رقم :620230002496 209 20,000 0 2026-02-22 13:00 2026-02-24 23:30 هـامات جـــدة pdf شركة هيما العقارية -
146 عمارة سكنية على طريقين عرض 15م صك رقم :420206009733 920206009738 1,250 300,000 0 2026-02-22 13:00 2026-02-24 23:40 هـامات جـــدة pdf شركة هيما العقارية -
147 أرض سكنية مقام عليها مدرسة بحي الرغامة بثلاث وجهات 3,392 300,000 0 2026-02-22 13:00 2026-02-24 23:50 هـامات جـــدة pdf شركة هيما العقارية -
148 مستودع بعوائد إيجارية مرتفعة صك رقم :360002653034 560605004774 5,000 500,000 0 2026-02-22 13:00 2026-02-24 23:59 هـامات جـــدة pdf شركة هيما العقارية -
149 أرض صناعية وخدمات لوجستية مقام عليها مباني 82.500م بحي هيت رقم الصك / 410123032586 82,500 400,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 22:15 ثروات الرياض pdf مؤسسة ملاذ التطويرية العقارية -
150 أرض تجارية مستودعات 10,000 م بحي طيبة - رقم الصك 362099001587 10,000 350,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 22:30 ثروات الرياض pdf مؤسسة ملاذ التطويرية العقارية -
151 أرض تجارية مستودعات مسورة 2,500م بحي المصفاة - رقم الصك 910111038843 2,500 150,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 22:45 ثروات الرياض pdf مؤسسة ملاذ التطويرية العقارية -
152 أرض صناعية 750م بحي المصفاة - رقم السجل العيني 5506510685800000 750 30,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 23:00 ثروات الرياض pdf مؤسسة ملاذ التطويرية العقارية -
153 عمارة سكنية تجارية 1102.5م بحي الديرة - رقم الصك 360626001523 1,103 150,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 23:15 ثروات الرياض pdf مؤسسة ملاذ التطويرية العقارية -
154 عمارة سكنية تجارية 156م بحي ثليم - رقم الصك 660668002197 156 50,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 23:30 ثروات الرياض pdf مؤسسة ملاذ التطويرية العقارية -
155 فيلا وشقتين 600م بحي بدر - رقم السجل العيني 3817956205300000 600 50,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 23:40 ثروات الرياض pdf مؤسسة ملاذ التطويرية العقارية -
156 فيلا سكنية 405م بحي العزيزية - رقم الصك 310110030012 405 50,000 0 2026-02-26 10:00 2026-03-01 23:50 ثروات الرياض pdf مؤسسة ملاذ التطويرية العقارية -
157 فيلا في حي الجدر الشرقي رقم الصك 498552021742 600 15,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 22:00 عكاظ pdf مباشر للمزادات -
158 عمارة سكنية تجارية في حي النزهة رقم الصك 920711006361 682 60,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 22:03 عكاظ pdf مباشر للمزادات -
159 أرض سكنية تجارية في حي الشهداء القديمة رقم الصك 360698000545 494 40,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 22:06 عكاظ pdf مباشر للمزادات -
160 عمارة سكنية في حي الشهداء الشمالية رقم الصك 660601003347 1,333 50,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 22:09 عكاظ pdf مباشر للمزادات -
161 شقة في حي الكدي رقم الصك 994232003953 227 25,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 22:12 عكاظ pdf مباشر للمزادات -
162 عمارة سكنية في حي السلامة رقم الصك 320723001282 303 25,000 0 2026-02-22 10:00 2026-02-24 22:15 عكاظ pdf مباشر للمزادات -
